Így értékeltétek a Vasas elleni teljesítményt.
Olvasói osztályzatok — Vasas – Ferencváros
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gómez Mariano | 90 | 7.73 |
| 2 | Habib Maiga | 90 | 7.62 |
| 3 | Dibusz Dénes | 90 | 7.43 |
| 4 | Toon Raemaekers | 90 | 7.42 |
| 5 | Matús Bero | 26 | 7.20 |
| 6 | Osváth Attila | 90 | 7.19 |
| 7 | Lenny Joseph | 26 | 7.15 |
| 8 | Kristoffer Zachariassen | 84 | 7.14 |
| 9 | Veljko Birmancsevity | 84 | 6.80 |
| 10 | Cadu | 90 | 6.77 |
| 11 | Corbu Máriusz | 90 | 6.71 |
| 12 | Madarász Ádám | 64 | 6.43 |
| 13 | Yusuf Bamidele | 64 | 5.44 |
— = nincs adat · · = nulla









