Keret
| # | Játékos | Meccs | Perc | G | A | G+A | G+A/90 | Oszt. | Passz% | Párharc% | Lsz/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Corbu Máriusz HU | 8 | 591 | 1 | 0 | 1 | 0,15 | 6.44 | 86% | 45% | 5.7 |
| 28 | Toon Raemaekers | 7 | 589 | 1 | 0 | 1 | 0,15 | 6.90 | 87% | 72% | 13.2 |
| 90 | Dibusz Dénes HU VÁL | 7 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.18 | 83% | —% | 2.4 |
| 20 | Cadu | 7 | 585 | 0 | 3 | 3 | 0,46 | 6.94 | 79% | 59% | 7.6 |
| 14 | Osváth Attila HU VÁL | 7 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.10 | 83% | 47% | 8 |
| 36 | Gábriel Kanikovszki | 8 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.43 | 87% | 55% | 7.4 |
| 4 | Gómez Mariano HU | 7 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.72 | 91% | 70% | 11.6 |
| 16 | Kristoffer Zachariassen | 7 | 513 | 2 | 4 | 6 | 1,05 | 7.20 | 74% | 46% | 4.1 |
| 11 | Yusuf Bamidele | 8 | 488 | 2 | 0 | 2 | 0,37 | 5.98 | 68% | 54% | 3.6 |
| 75 | Lenny Joseph | 7 | 452 | 4 | 0 | 4 | 0,80 | 7.27 | 71% | 50% | 3.8 |
| 88 | Phillipe Rommens | 6 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.03 | 93% | 53% | 9.4 |
| 5 | Nathan Zohoré | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.45 | 88% | 60% | 13.2 |
| 47 | Callum O’Dowda | 5 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0,36 | 5.75 | 86% | 53% | 7.3 |
| 76 | Lisztes Krisztián HU VÁL | 6 | 222 | 0 | 1 | 1 | 0,41 | 3.50 | 57% | 41% | 4.6 |
| 8 | Naby Keita | 3 | 204 | 0 | 1 | 1 | 0,44 | 7.90 | 91% | 56% | 12.9 |
| 54 | Nagy Olivér HU VÁL | 4 | 143 | 0 | 1 | 1 | 0,63 | 3.18 | 77% | 18% | 8.5 |
| 1 | Varga Ádám Gábor HU VÁL | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.92 | 69% | —% | 1.9 |
| 30 | Gruber Zsombor HU VÁL | 4 | 133 | 1 | 1 | 2 | 1,35 | 4.41 | 66% | 52% | 3.1 |
| 10 | Jonathan Levi | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.35 | 76% | 70% | 3.4 |
| 18 | Bagi Ádám HU VÁL | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.35 | 64% | 69% | 4.2 |
| 68 | Varga Zétény HU VÁL | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.40 | 57% | 70% | 10.8 |
| 70 | Edgar Szevikjan | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.41 | 87% | 45% | 5.6 |
| 74 | Szabó Szilárd HU VÁL | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.82 | 67% | 25% | 0 |
| 21 | Botka Endre HU VÁL | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1,32 | 3.68 | 77% | 30% | 12.7 |
| 15 | Daniel Arzani | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.03 | 96% | 25% | 11.7 |
| 7 | Elton Acolatse | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.54 | 80% | 67% | 7.3 |
| 6 | Nagy Ádám HU VÁL | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 71% | —% | 18 |
| 32 | Alekszandar Tyirkovity | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 67% | —% | 0 |
| 24 | Kenan Kodro | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3,46 | — | 100% | 0% | 0 |
| 71 | Lakatos Csongor HU VÁL | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | — | — | — |
| 19 | Franko Kovacevic | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 100% | —% | 0 |
| 23 | Ötvös Bence HU VÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | — | — | — |
| 62 | Gólik Benjámin HU VÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | — | — | — |
| 72 | Madarász Ádám HU VÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | — | — | — |
| 80 | Habib Maiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | — | — | — |
| — | Isaac Pappoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | — | — | — |
— = nincs adat · · = nulla








