Szalai-percek (MLSZ előírás)
49.5%7 355 / 14 850 perc a szezonban (33 bajnoki × 450 perc). Eddig 25 beszámító mérkőzés: bajnoki és nemzetközi kupa — a Magyar Kupa nem számít bele.
Minden magyar állampolgárt beleszámítva: 11 405 perc.
7 495 Szalai-perc van még hátra a szezonra előírtból. Magyar állampolgárokkal számolva: 3 445 perc.
Ennek a sávnak kötelező: még 2 377 perc hiányzik. A szezoncél 70%-a csak innen jöhet.
Legfeljebb ennyi számítható be innen — a többi perc megmarad a játékos saját statisztikájában, csak ebbe nem.
Ebből 533 perc a nemzetközi kupák ×2 szorzójából jön — vagyis enélkül ennyivel kevesebb lenne.
| Mérkőzés | Sorozat | Szalai-perc | Állampolgár | Fiatal |
|---|---|---|---|---|
| Ferencváros – Győri ETO | Bajnokság | 316 | 456 | 46 |
| Vasas – Ferencváros | Bajnokság | 245 | 425 | 64 |
| AC Milan – Ferencváros | Nemzetközi | 293 | 473 | 46 |
| Ferencváros – Paksi FC | Bajnokság | 261 | 441 | 71 |
| Ferencváros – MTK | Bajnokság | 302 | 482 | 90 |
| Ferencváros – SCU Torreense | Nemzetközi | 330 | 453 | 300 |
| Kisvárda FC – Ferencváros | Bajnokság | 227 | 407 | 135 |
| Ferencváros – Viktoria Plzen | Nemzetközi | 335 | 515 | 310 |
| Ferencváros – Debreceni VSC | Bajnokság | 360 | 540 | 90 |
| Nyíregyháza Spartacus – Ferencváros | Bajnokság | 302 | 437 | 72 |
| Celtic FC – Ferencváros | Nemzetközi | 360 | 531 | 180 |
| Ferencváros – Újpesti Dózsa | Bajnokság | 336 | 516 | 90 |
| Győri ETO – Ferencváros | Bajnokság | 369 | 522 | 99 |
| Felcsút – Ferencváros | Bajnokság | 391 | 540 | 121 |
| Ferencváros – Trabzonspor | Nemzetközi | 310 | 483 | 80 |
| Trabzonspor – Ferencváros | Nemzetközi | 233 | 413 | 24 |
| ZTE – Ferencváros | Bajnokság | 332 | 512 | 62 |
| Górnik Zabrze – Ferencváros | Nemzetközi | 211 | 391 | 0 |
| Ferencváros – Górnik Zabrze | Nemzetközi | 187 | 367 | 0 |
| Ferencváros – Vasas | Bajnokság | 360 | 431 | 135 |
| Ferencváros – Twente | Nemzetközi | 180 | 360 | 0 |
| 2026-07-26 | Bajnokság | 485 | 540 | 180 |
| 2026-07-23 | Nemzetközi | 184 | 364 | 4 |
| 2026-07-16 | Nemzetközi | 218 | 398 | 32 |
| 2026-07-09 | Nemzetközi | 228 | 408 | 90 |
Játékpercek mérkőzésenként
2026/27 szezon — 28 mérkőzés.
- Nem játszott
- Beállt (a meccs kevesebb mint 20%-a)
- Rövid szereplés (20–44%)
- Fél meccs (45–69%)
- Hosszú szereplés (70–94%)
- Végigjátszotta (95–100%)
| Játékos | 202 | 202 | 202 | 202 | TWE | Vasas | GOR | REA | GOR | ZTE | TRA | TRA | Pufla | ETO | Dózsa | DEA | CEL | Spari | DVSC | VIK | várda | SCU | MTK | BIC | Paks | AC | Vasas | ETO | Meccs | Összes perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toon Raemaekers | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 45 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 96 perc | 24 | 2 121 |
| Gómez Mariano HU | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 45 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 45 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 81 perc | 45 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 96 perc | 25 | 2 112 |
| Kristoffer Zachariassen | 90 perc | 74 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 45 perc | 90 perc | 35 perc | 90 perc | 90 perc | 78 perc | 90 perc | 89 perc | 81 perc | 90 perc | 22 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 87 perc | 73 perc | nem játszott | 90 perc | 86 perc | 84 perc | 96 perc | 26 | 2 110 |
| Corbu Máriusz HU | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 45 perc | 90 perc | 71 perc | 90 perc | 25 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 83 perc | 90 perc | 63 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 33 perc | 90 perc | 29 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 50 perc | 27 | 2 109 |
| Cadu | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 88 perc | 90 perc | 90 perc | 45 perc | 89 perc | 90 perc | 88 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 7 perc | nem játszott | 90 perc | 79 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 23 | 1 926 |
| Dibusz Dénes VÁL | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 45 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 96 perc | 20 | 1 761 |
| Osváth Attila VÁL | 90 perc | 82 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 45 perc | 90 perc | 90 perc | 12 perc | nem játszott | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 7 perc | 45 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 11 perc | 90 perc | 90 perc | 90 perc | 96 perc | 23 | 1 738 |
| Yusuf Bamidele | 90 perc | 61 perc | 69 perc | 87 perc | 17 perc | 60 perc | 70 perc | 35 perc | 72 perc | 28 perc | 61 perc | 70 perc | 45 perc | 81 perc | 90 perc | nem játszott | 66 perc | 85 perc | 73 perc | 84 perc | 45 perc | 75 perc | 58 perc | 29 perc | 71 perc | 10 perc | 64 perc | 69 perc | 27 | 1 665 |
| Nagy Ádám VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 7 perc | 45 perc | 31 perc | 90 perc | 29 perc | 78 perc | 90 perc | 90 perc | 66 perc | nem játszott | 90 perc | 5 perc | 90 perc | 90 perc | 2 perc | 90 perc | 32 perc | 90 perc | 10 perc | 90 perc | 1 perc | nem játszott | 20 | 1 116 |
| Lenny Joseph | 45 perc | 74 perc | 88 perc | nem játszott | 78 perc | 30 perc | 90 perc | 45 perc | 89 perc | 90 perc | 78 perc | 70 perc | 14 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 15 perc | 32 perc | 61 perc | 19 perc | 67 perc | 26 perc | 27 perc | 19 | 1 038 |
| Nagy Olivér VÁL | nem játszott | 1 perc | 2 perc | 91 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 45 perc | nem játszott | nem játszott | 90 perc | 90 perc | nem játszott | 90 perc | nem játszott | 90 perc | 45 perc | nem játszott | 90 perc | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 96 perc | 13 | 910 |
| Callum O’Dowda | nem játszott | nem játszott | 21 perc | 90 perc | 73 perc | nem játszott | 20 perc | 45 perc | 18 perc | 28 perc | 90 perc | 78 perc | 23 perc | nem játszott | nem játszott | 83 perc | 24 perc | 90 perc | 9 perc | 6 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 17 | 878 |
| Veljko Birmancsevity | 3 perc | 29 perc | nem játszott | 34 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 20 perc | 24 perc | 68 perc | nem játszott | 18 perc | 17 perc | 84 perc | 23 perc | 87 perc | 81 perc | 11 perc | 89 perc | 86 perc | 84 perc | 69 perc | 17 | 827 |
| Daniel Arzani | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 20 perc | 45 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 12 perc | 67 perc | 70 perc | 66 perc | nem játszott | 66 perc | 72 perc | 58 perc | 26 perc | 83 perc | 75 perc | 9 perc | 79 perc | nem játszott | nem játszott | 6 perc | 27 perc | 16 | 781 |
| Gábriel Kanikovszki | 90 perc | 61 perc | 69 perc | 90 perc | 90 perc | 19 perc | 83 perc | 45 perc | 59 perc | 62 perc | 29 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 11 | 697 |
| Nathan Zohoré | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | 12 perc | 90 perc | nem játszott | 80 perc | 1 perc | 90 perc | 2 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | 9 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 11 | 644 |
| Lisztes Krisztián VÁL | 45 perc | 16 perc | 2 perc | 90 perc | nem játszott | 45 perc | nem játszott | 20 perc | nem játszott | nem játszott | 12 perc | 20 perc | 76 perc | 27 perc | 45 perc | nem játszott | 19 perc | 72 perc | 32 perc | 64 perc | 45 perc | 3 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 17 | 633 |
| Phillipe Rommens | 2 perc | nem játszott | 90 perc | 22 perc | 34 perc | 90 perc | nem játszott | 45 perc | 59 perc | 3 perc | 61 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 61 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 11 | 557 |
| Varga Ádám Gábor VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 45 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 6 | 495 |
| Habib Maiga | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 22 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 6 perc | 88 perc | 15 perc | 58 perc | nem játszott | 80 perc | 4 perc | 90 perc | 85 perc | 9 | 448 |
| Jonathan Levi | 3 perc | nem játszott | 21 perc | nem játszott | 2 perc | nem játszott | 70 perc | 35 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 9 perc | nem játszott | 90 perc | 24 perc | nem játszott | nem játszott | 1 perc | 67 perc | 3 perc | 17 perc | 90 perc | 1 perc | 4 perc | 6 perc | nem játszott | 16 | 443 |
| Naby Keita | 90 perc | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 20 perc | 31 perc | nem játszott | nem játszott | 7 perc | 1 perc | 27 perc | 24 perc | 60 perc | nem játszott | 85 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 10 | 435 |
| Bagi Ádám VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 34 perc | nem játszott | 45 perc | nem játszott | 10 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 63 perc | 45 perc | 30 perc | 71 perc | nem játszott | 58 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 17 perc | 45 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 10 | 418 |
| Madarász Ádám VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 30 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 1 perc | nem játszott | 57 perc | 73 perc | nem játszott | 71 perc | 23 perc | 64 perc | 46 perc | 8 | 365 |
| Matús Bero | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 68 perc | nem játszott | 5 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 45 perc | 19 perc | 67 perc | 26 perc | 96 perc | 7 | 326 |
| Radnóti Dániel VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | 90 perc | 90 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 3 | 270 |
| Varga Zétény VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 45 perc | nem játszott | 45 perc | nem játszott | 62 perc | nem játszott | 20 perc | 45 perc | 9 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 6 | 226 |
| Lakatos Csongor VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 12 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 90 perc | nem játszott | 45 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 3 | 147 |
| Gruber Zsombor VÁL | 3 perc | 29 perc | nem játszott | 56 perc | nem játszott | 45 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 4 | 133 |
| Franko Kovacevic | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 3 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 60 perc | nem játszott | 18 perc | 23 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 11 perc | 5 | 115 |
| Edgar Szevikjan | nem játszott | 16 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 45 perc | nem játszott | 10 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 3 | 71 |
| Botka Endre VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 68 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 1 | 68 |
| Szabó Szilárd VÁL | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 56 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 10 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 2 | 66 |
| Alekszandar Tyirkovity | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 1 perc | 45 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 2 | 46 |
| Kenan Kodro | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 1 perc | 25 perc | 1 perc | 3 perc | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | nem játszott | 4 | 30 |









