Így értékeltétek a Paks elleni teljesítményt.
Olvasói osztályzatok — Ferencváros – Paksi FC
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusuf Bamidele | 71 | 7.55 |
| 2 | Veljko Birmancsevity | 89 | 7.55 |
| 3 | Habib Maiga | 80 | 7.53 |
| 4 | Gómez Mariano | 90 | 7.45 |
| 5 | Cadu | 90 | 7.32 |
| 6 | Kristoffer Zachariassen | 90 | 7.27 |
| 7 | Corbu Máriusz | 90 | 7.12 |
| 8 | Toon Raemaekers | 90 | 7.07 |
| 9 | Osváth Attila | 90 | 6.90 |
| 10 | Dibusz Dénes | 90 | 6.59 |
| 11 | Madarász Ádám | 71 | 6.44 |
| 12 | Matús Bero | 19 | 6.16 |
| 13 | Lenny Joseph | 19 | 5.72 |
— = nincs adat · · = nulla









