Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madarász Ádám | ’24–’27 | 986 | 6.48 |
| 2. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 5.47 |
| 3. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 5.22 |
| 4. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 4.88 |
| 5. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 4.73 |
| 6. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 4.58 |
| 7. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 4.48 |
| 8. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 4.48 |
| 9. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 4.45 |
| 10. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 4.32 |
| 11. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 4.3 |
| 12. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 4.24 |
| 13. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 4.22 |
| 14. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 4.1 |
| 15. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 3.96 |
| 16. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 3.92 |
| 17. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 3.88 |
| 18. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 3.88 |
| 19. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 3.66 |
| 20. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 3.47 |
| 21. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 3.47 |
| 22. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 3.45 |
| 23. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 3.43 |
| 24. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 3.4 |
| 25. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 3.4 |









