Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 495 |
| 2. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 477 |
| 3. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 439 |
| 4. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 435 |
| 5. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 429 |
| 6. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 387 |
| 7. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 375 |
| 8. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 374 |
| 9. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 348 |
| 10. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 335 |
| 11. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 292 |
| 12. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 289 |
| 13. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 285 |
| 14. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 282 |
| 15. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 267 |
| 16. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 261 |
| 17. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 260 |
| 18. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 258 |
| 19. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 244 |
| 20. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 241 |
| 21. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 227 |
| 22. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 226 |
| 23. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 211 |
| 24. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 211 |
| 25. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 207 |









