Adattár Sigér Dávid
Wyscout-adatok
Ebben az idényben még nem lépett pályára. Ami alább van, a korábbi mérkőzéseiből áll össze.
| Mutató | /90 |
|---|---|
| Pontos passz | 41.73 |
| Labdaszerzés | 9.74 |
| Megnyert párharc | 9.12 |
| Passzlopás | 4.26 |
| Várható gól (xG) | 0.1 |
| Várható gólpassz (xA) | 0.06 |
| Gólveszély (xG+xA) | 0.16 |
Fradista csúcsai
- Pontos passz 83 · Zalaegerszegi TE - Ferencváros 2:2 · 95 perc · +90% a szokásosához képest · 140 mérkőzés közül
- Labdaszerzés 21 · Ferencváros - Honvéd 3:0 · 103 perc · +88% a szokásosához képest · 140 mérkőzés közül
- Passzlopás 13 · Ferencváros - Žalgiris 3:0 · 99 perc · +179% a szokásosához képest · 140 mérkőzés közül
- Várható gól (xG) 0.7 · Ferencváros - Debrecen 2:1 · 91 perc · +600% a szokásosához képest · 140 mérkőzés közül
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
- Bajnok — 2023-24
- Bajnok — 2022-23
- Bajnok — 2021-22
- Bajnok — 2020-21
- Bajnok — 2019-20
- Bajnok — 2018-19
Fradistaként, idényről idényre
Csak a(z) Ferencváros színeiben lejátszott mérkőzések, a rövid beállásokkal együtt.
| Idény | Meccs | Perc | Gól | Gólpassz |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 23 | 1 663 | 2 | 0 |
| 2022-23 | 16 | 926 | 0 | 2 |
| 2021-22 | 7 | 251 | 0 | 1 |
| 2020-21 | 36 | 1 981 | 2 | 2 |
| 2019-20 | 43 | 3 106 | 7 | 1 |
| 2018-19 | 23 | 1 809 | 2 | 1 |
| 2017-18 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 7 idény | 149 | 9 836 | 13 | 7 |
Pályafutása
Pontos passz, 90 percre vetítve, szezononként — a(z) Ferencváros színeiben játszott meccsekből. További 7 idényt töltött máshol; azok nincsenek ezen a grafikonon.
| Idény | Meccs | /90 | |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 1 | 36.9 | |
| 2018-19 | 23 | 41.99 | |
| 2019-20 | 40 | 44.86 | |
| 2020-21 | 35 | 36.16 | |
| 2021-22 | 6 | 45.62 | |
| 2022-23 | 13 | 50.84 | |
| 2023-24 | 22 | 37.07 |








