Adattár Gólveszély (xG+xA) — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 40.4 |
| 2. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 19.49 |
| 3. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 17.44 |
| 4. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 17.04 |
| 5. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 15.87 |
| 6. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 15.81 |
| 7. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 13.84 |
| 8. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 12.13 |
| 9. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 10.89 |
| 10. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 10.84 |
| 11. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 10.22 |
| 12. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 8.66 |
| 13. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 8.14 |
| 14. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 7.3 |
| 15. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 5.95 |
| 16. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 5.21 |
| 17. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 4.97 |
| 18. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 4.7 |
| 19. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 4.41 |
| 20. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 4.36 |
| 21. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 2.97 |
| 22. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 2.82 |
| 23. | Rui Pedro | ’17–’19 | 698 | 2.7 |
| 24. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 2.62 |
| 25. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 2.25 |









