Adattár Gólveszély (xG+xA)
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 78.18 |
| 2. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 76.59 |
| 3. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 74.93 |
| 4. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 69.17 |
| 5. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 52.3 |
| 6. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 49.59 |
| 7. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 44.94 |
| 8. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 40.4 |
| 9. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 39.59 |
| 10. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 38.49 |
| 11. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 36.01 |
| 12. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 32.52 |
| 13. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 30.61 |
| 14. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 29.8 |
| 15. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 26.04 |
| 16. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 24.97 |
| 17. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 24.91 |
| 18. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 24.71 |
| 19. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 22.61 |
| 20. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 19.49 |
| 21. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 19.47 |
| 22. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 17.44 |
| 23. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 17.18 |
| 24. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 17.09 |
| 25. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 17.04 |









