Adattár Várható gól (xG) — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gól (xG) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 11.68 |
| 2. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 11.62 |
| 3. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 10.99 |
| 4. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 10.67 |
| 5. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 9.19 |
| 6. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 7.59 |
| 7. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 7.44 |
| 8. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 5.29 |
| 9. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 5.2 |
| 10. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 4.28 |
| 11. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 4.18 |
| 12. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 3.95 |
| 13. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 3.88 |
| 14. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 3.71 |
| 15. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 3.55 |
| 16. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 3.52 |
| 17. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 3.42 |
| 18. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 2.78 |
| 19. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 2.28 |
| 20. | Rui Pedro | ’17–’19 | 698 | 2.27 |
| 21. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 2.06 |
| 22. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 1.97 |
| 23. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 1.94 |
| 24. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 1.49 |
| 25. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 1.34 |









