Adattár Várható gól (xG)
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gól (xG) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 68.55 |
| 2. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 52.93 |
| 3. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 45.72 |
| 4. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 44.68 |
| 5. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 42.72 |
| 6. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 42.39 |
| 7. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 33.06 |
| 8. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 30.52 |
| 9. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 29.18 |
| 10. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 26.47 |
| 11. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 18.94 |
| 12. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 17.61 |
| 13. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 17.4 |
| 14. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 16.94 |
| 15. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 15.66 |
| 16. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 15.41 |
| 17. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 13.62 |
| 18. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 12.73 |
| 19. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 12.14 |
| 20. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 11.68 |
| 21. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 11.62 |
| 22. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 11.19 |
| 23. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 10.99 |
| 24. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 10.67 |
| 25. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 10.46 |









