Adattár Várható gólpassz (xA) — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 29.41 |
| 2. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 12.29 |
| 3. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 10.3 |
| 4. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 8.64 |
| 5. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 7.18 |
| 6. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 6.66 |
| 7. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 6.37 |
| 8. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 5.82 |
| 9. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 4.69 |
| 10. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 4.19 |
| 11. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 3.86 |
| 12. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 3.37 |
| 13. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 3.35 |
| 14. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 3.27 |
| 15. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 2.69 |
| 16. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 2.63 |
| 17. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 2.07 |
| 18. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 1.94 |
| 19. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 1.58 |
| 20. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 1.28 |
| 21. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 1 |
| 22. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 0.86 |
| 23. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 0.78 |
| 24. | Matías Rodríguez | ’18–’19 | 68 | 0.77 |
| 25. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 0.76 |









