Adattár Várható gólpassz (xA)
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 30.87 |
| 2. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 29.41 |
| 3. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 25.37 |
| 4. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 24.49 |
| 5. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 22 |
| 6. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 20.27 |
| 7. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 16.86 |
| 8. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 15.76 |
| 9. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 12.29 |
| 10. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 12.19 |
| 11. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 12.02 |
| 12. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 10.66 |
| 13. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 10.47 |
| 14. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 10.3 |
| 15. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 10.21 |
| 16. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 9.91 |
| 17. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 9.63 |
| 18. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 9.56 |
| 19. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 8.89 |
| 20. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 8.72 |
| 21. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 8.64 |
| 22. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 7.51 |
| 23. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 7.18 |
| 24. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 6.87 |
| 25. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 6.66 |









