Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 435 |
| 2. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 429 |
| 3. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 374 |
| 4. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 348 |
| 5. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 292 |
| 6. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 267 |
| 7. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 244 |
| 8. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 226 |
| 9. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 207 |
| 10. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 201 |
| 11. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 189 |
| 12. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 185 |
| 13. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 159 |
| 14. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 155 |
| 15. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 148 |
| 16. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 125 |
| 17. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 123 |
| 18. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 112 |
| 19. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 106 |
| 20. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 105 |
| 21. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 98 |
| 22. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 78 |
| 23. | Madarász Ádám | ’24–’27 | 986 | 71 |
| 24. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 62 |
| 25. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 57 |









