Adattár Csel — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 447 |
| 2. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 282 |
| 3. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 239 |
| 4. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 155 |
| 5. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 137 |
| 6. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 120 |
| 7. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 120 |
| 8. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 102 |
| 9. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 100 |
| 10. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 93 |
| 11. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 93 |
| 12. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 92 |
| 13. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 85 |
| 14. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 75 |
| 15. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 73 |
| 16. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 62 |
| 17. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 59 |
| 18. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 52 |
| 19. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 50 |
| 20. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 45 |
| 21. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 43 |
| 22. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 37 |
| 23. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 31 |
| 24. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 25 |
| 25. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 17 |









