Adattár Csel
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 807 |
| 2. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 508 |
| 3. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 489 |
| 4. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 488 |
| 5. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 447 |
| 6. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 434 |
| 7. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 414 |
| 8. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 409 |
| 9. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 394 |
| 10. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 377 |
| 11. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 372 |
| 12. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 344 |
| 13. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 322 |
| 14. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 312 |
| 15. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 309 |
| 16. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 297 |
| 17. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 286 |
| 18. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 285 |
| 19. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 282 |
| 20. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 239 |
| 21. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 229 |
| 22. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 203 |
| 23. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 199 |
| 24. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 186 |
| 25. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 186 |









