Adattár Gólpassz — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólpassz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 31 |
| 2. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 14 |
| 3. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 13 |
| 4. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 7 |
| 5. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 7 |
| 6. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 5 |
| 7. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 5 |
| 8. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 4 |
| 9. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 4 |
| 10. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 4 |
| 11. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 4 |
| 12. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 3 |
| 13. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 2 |
| 14. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 2 |
| 15. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 2 |
| 16. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 2 |
| 17. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 2 |
| 18. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 2 |
| 19. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 1 |
| 20. | Csonka András | ’16–’21 | 751 | 1 |
| 21. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 1 |
| 22. | Rui Pedro | ’17–’19 | 698 | 1 |
| 23. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 1 |
| 24. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 1 |









