Adattár Gólpassz
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólpassz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 31 |
| 2. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 29 |
| 3. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 26 |
| 4. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 22 |
| 5. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 22 |
| 6. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 20 |
| 7. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 19 |
| 8. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 17 |
| 9. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 15 |
| 10. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 15 |
| 11. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 14 |
| 12. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 14 |
| 13. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 14 |
| 14. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 13 |
| 15. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 13 |
| 16. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 11 |
| 17. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 11 |
| 18. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 10 |
| 19. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 9 |
| 20. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 9 |
| 21. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 9 |
| 22. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 8 |
| 23. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 8 |
| 24. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 8 |
| 25. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 7 |









