Adattár Meccs
Fiorentina - Ferencváros 2:2
Europe. UEFA Europa Conference League · 2023-10-05
Élő a Fiorentina elleni EKL-meccsről
| Mutató | Ferencváros | Fiorentina |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 41.28 | 58.72 |
| Lövés | 12 | 25 |
| Kaput eltaláló lövés | 6 | 6 |
| Várható gól (xG) | 1.77 | 2.88 |
| Passz | 286 | 416 |
| Megnyert párharc | 115 | 115 |
| Labdaszerzés | 82 | 96 |
| PPDA | 6.59 | 6.29 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 102 | 23/29 | 3/3 | 5 |
| Makreckis | 102 | 24/31 | 14/30 | 11 |
| Cissé | 102 | 29/31 | 14/26 | 7 |
| S. Mmaee | 102 | 28/32 | 9/14 | 16 |
| Ramírez | 102 | 19/24 | 10/26 | 12 |
| Fani | 71 | 16/20 | 9/22 | 6 |
| Sigér | 102 | 14/20 | 7/11 | 8 |
| Romadan | 71 | 17/21 | 9/20 | 4 |
| Zachariassen | 92 | 14/25 | 10/16 | 3 |
| Marquinhos | 85 | 14/18 | 8/17 | 5 |
| Varga | 85 | 11/16 | 8/29 | 1 |
| Besic | 31 | 5/6 | 4/8 | 1 |
| Kwabena | 31 | 5/7 | 4/12 | 3 |
| Pesity | 17 | 4/4 | 4/6 | 0 |
| Civic | 17 | 0/0 | 1/3 | 0 |
| Abena | 11 | 1/1 | 1/1 | 0 |
Szakaszmérleg 3–1–2 a meccs 2:2 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









