Adattár Meccs
Fehérvár - Ferencváros 3:5
Hungary. NB I · 2023-08-06
Élő a Videoton elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Fehérvár |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 46.67 | 53.33 |
| Lövés | 17 | 18 |
| Kaput eltaláló lövés | 8 | 6 |
| Várható gól (xG) | 2.31 | 2.11 |
| Passz | 419 | 462 |
| Megnyert párharc | 95 | 86 |
| Labdaszerzés | 88 | 81 |
| PPDA | 9.7 | 8.05 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 97 | 17/21 | 0/0 | 3 |
| Makreckis | 97 | 38/47 | 7/15 | 7 |
| Cissé | 97 | 48/53 | 11/18 | 17 |
| S. Mmaee | 97 | 44/48 | 1/4 | 14 |
| Ramírez | 97 | 32/40 | 5/10 | 6 |
| Sigér | 97 | 37/46 | 12/19 | 17 |
| Traoré | 82 | 18/25 | 9/20 | 0 |
| Zachariassen | 82 | 14/17 | 7/12 | 3 |
| Kwabena | 60 | 18/22 | 4/10 | 1 |
| Kodro | 97 | 23/26 | 7/18 | 1 |
| Lisztes | 75 | 7/10 | 6/21 | 3 |
| Baráth | 60 | 28/32 | 9/14 | 7 |
| Varga | 37 | 7/10 | 3/13 | 3 |
| Fani | 37 | 18/22 | 9/13 | 3 |
| Nguen | 22 | 8/9 | 2/5 | 1 |
| Katona | 15 | 5/8 | 4/5 | 1 |
| Knoester | 15 | 4/7 | 1/1 | 2 |
Szakaszmérleg 3–1–2 a meccs 5:3 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









