Így értékeltétek az AC Milan elleni teljesítményt.
Olvasói osztályzatok — AC Milan – Ferencváros
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Zachariassen | 86 | 9.45 |
| 2 | Lenny Joseph | 67 | 8.88 |
| 3 | Gómez Mariano | 90 | 8.36 |
| 4 | Toon Raemaekers | 90 | 8.28 |
| 5 | Corbu Máriusz | 90 | 8.21 |
| 6 | Nagy Ádám | 90 | 8.18 |
| 7 | Veljko Birmancsevity | 86 | 8.00 |
| 8 | Cadu | 90 | 7.89 |
| 9 | Dibusz Dénes | 90 | 7.87 |
| 10 | Osváth Attila | 90 | 7.86 |
| 11 | Matús Bero | 67 | 7.70 |
| 12 | Madarász Ádám | 23 | 7.26 |
— = nincs adat · · = nulla









