Így értékeltétek az ETO és a Dózsa elleni teljesítményeket.
Olvasói osztályzatok — Győri ETO – Ferencváros
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gómez Mariano | 90 | 8.06 |
| 2 | Daniel Arzani | 70 | 7.89 |
| 3 | Dibusz Dénes | 90 | 7.89 |
| 4 | Lisztes Krisztián | 27 | 7.82 |
| 5 | Nagy Ádám | 90 | 7.57 |
| 6 | Cadu | 90 | 7.54 |
| 7 | Toon Raemaekers | 90 | 7.50 |
| 8 | Yusuf Bamidele | 81 | 7.43 |
| 9 | Bagi Ádám | 63 | 7.34 |
| 10 | Nagy Olivér | 90 | 7.03 |
| 11 | Kristoffer Zachariassen | 81 | 6.82 |
| 12 | Corbu Máriusz | 63 | 6.70 |
| 13 | Naby Keita | 27 | 6.67 |
| 14 | Veljko Birmancsevity | 20 | 6.64 |
— = nincs adat · · = nulla
Olvasói osztályzatok — Ferencváros – Újpesti Dózsa
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Arzani | 66 | 6.94 |
| 2 | Kristoffer Zachariassen | 90 | 6.81 |
| 3 | Yusuf Bamidele | 90 | 6.76 |
| 4 | Cadu | 90 | 6.75 |
| 5 | Gómez Mariano | 90 | 6.25 |
| 6 | Nagy Ádám | 66 | 6.19 |
| 7 | Toon Raemaekers | 90 | 6.08 |
| 8 | Osváth Attila | 90 | 5.83 |
| 9 | Corbu Máriusz | 90 | 5.81 |
| 10 | Lisztes Krisztián | 45 | 5.63 |
| 11 | Dibusz Dénes | 90 | 5.32 |
| 12 | Naby Keita | 24 | 4.94 |
| 13 | Bagi Ádám | 45 | 4.71 |
| 14 | Veljko Birmancsevity | 24 | 4.60 |
— = nincs adat · · = nulla









