Habib Maiga is helyet kapott benne. Isaac Pappoé és Nagy Barna, valamint a sérült Ötvös Bence maradt ki.
Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám
Védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré
Középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Matús Bero, Veljko Birmancsevics, Corbu Máriusz, Naby Keita, Jonathan Levi, Madarász Ádám*, Habib Maiga, Nagy Ádám, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Kristoffer Zachariassen
Támadók: Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf
* B-lista
Hajnal Tamás
A szakmai stábbal együtt az a véleményünk, hogy sikerült egy olyan keretet kialakítani az Európa Liga főtáblájára, amely megfelelően egyben van, és minden poszton megvagyunk minőségben és mennyiségben is ahhoz, hogy sikeresek lehessünk a ránk váró találkozókon. Az új érkezők mellett ott vannak a B-listán azok a fiatalok is, akik folyamatosan játéklehetőséget kapnak a vezetőedzőtől. A keretet nézve megvannak a megfelelő emberek ahhoz, hogy a ránk váró mérkőzéseken tudjunk reagálni, bármilyen kihívás is vár ránk. Érdemes kiemelni, hogy Habib Maiga is bekerült, aki sérülése után hamarosan meccsterhelést is kap az NBIII-as csapatban, ez pedig fontos, mert ilyen profilú játékosra szükségünk van.
Keret
| # | Játékos | Meccs | Perc | G | A | G+A | G+A/90 | Oszt. | Passz% | Párharc% | Lsz/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Dibusz Dénes HU VÁL NB I 8 5 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.35 | 82% | —% | 2.6 |
| 17 | Corbu Máriusz HU 1 | 13 | 1034 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 6.82 | 87% | 47% | 6 |
| 20 | Cadu 1 4 | 12 | 1030 | 0 | 4 | 4 | 0.37 | 7.20 | 81% | 56% | 8.4 |
| 4 | Gómez Mariano HU 1 | 12 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.05 | 92% | 68% | 9.3 |
| 16 | Kristoffer Zachariassen NB I 4 2 3 | 12 | 951 | 4 | 5 | 9 | 0.88 | 7.35 | 73% | 46% | 4.5 |
| 28 | Toon Raemaekers 1 3 | 11 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 7.08 | 90% | 72% | 11.5 |
| 14 | Osváth Attila HU VÁL | 11 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.96 | 77% | 44% | 7.7 |
| 75 | Lenny Joseph NB I 1 1 | 12 | 791 | 4 | 0 | 4 | 0.48 | 6.74 | 71% | 50% | 2.9 |
| 11 | Yusuf Bamidele 1 | 13 | 765 | 3 | 1 | 4 | 0.49 | 6.26 | 70% | 51% | 3.9 |
| 47 | Callum O’Dowda 1 | 10 | 486 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 6.62 | 81% | 48% | 5.4 |
| 88 | Phillipe Rommens NB I 1 1 | 9 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.07 | 91% | 57% | 8.5 |
| 6 | Nagy Ádám HU VÁL NB I 1 2 | 7 | 370 | 0 | 1 | 1 | 0.28 | 7.11 | 90% | 47% | 5.6 |
| 5 | Nathan Zohoré | 7 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.89 | 87% | 59% | 12.9 |
| 76 | Lisztes Krisztián HU VÁL NB I 3 1 1 | 9 | 326 | 2 | 1 | 3 | 0.88 | 4.82 | 63% | 41% | 4 |
| 54 | Nagy Olivér HU VÁL | 6 | 319 | 0 | 3 | 3 | 0.99 | 6.28 | 83% | 39% | 7.9 |
| 8 | Naby Keita NB I 1 1 | 6 | 239 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 7.70 | 90% | 58% | 11 |
| 68 | Varga Zétény HU VÁL | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.46 | 62% | 67% | 7.8 |
| 15 | Daniel Arzani | 4 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0.91 | 6.12 | 85% | 44% | 7.7 |
| 1 | Varga Ádám Gábor HU VÁL NB I 3 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.92 | 69% | —% | 1.9 |
| 10 | Jonathan Levi 1 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.35 | 76% | 70% | 3.4 |
| 18 | Bagi Ádám HU VÁL | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.35 | 64% | 69% | 4.2 |
| 21 | Botka Endre HU VÁL NB I 7 3 | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1.32 | 3.68 | 77% | 30% | 12.7 |
| 74 | Szabó Szilárd HU VÁL | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.82 | 67% | 25% | 0 |
| 71 | Lakatos Csongor HU VÁL 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 100% | —% | 0 |
| 19 | Franko Kovacevic 1 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 100% | —% | 0 |
| 7 | Veljko Birmancsevity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 22 | Matús Bero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 33 | Őri Levente HU VÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 62 | Gólik Benjámin HU VÁL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 72 | Madarász Ádám HU VÁL NB I 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 80 | Habib Maiga NB I 2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
— = nincs adat · · = nulla









