Így értékeltétek a Trabzonspor és a Felcsút elleni teljesítményeket.
Olvasói osztályzatok — Ferencváros – Trabzonspor
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corbu Máriusz | 83 | 9.12 |
| 2 | Nagy Ádám | 78 | 8.54 |
| 3 | Cadu | 90 | 8.52 |
| 4 | Callum O’Dowda | 78 | 8.37 |
| 5 | Gómez Mariano | 90 | 8.26 |
| 6 | Toon Raemaekers | 90 | 8.12 |
| 7 | Nagy Olivér | 90 | 7.90 |
| 8 | Dibusz Dénes | 90 | 7.86 |
| 9 | Yusuf Bamidele | 70 | 7.80 |
| 10 | Kristoffer Zachariassen | 90 | 7.76 |
| 11 | Lisztes Krisztián | 20 | 7.52 |
| 12 | Lenny Joseph | 70 | 6.97 |
| 13 | Varga Zétény | 20 | 6.79 |
— = nincs adat · · = nulla
Olvasói osztályzatok — Felcsút – Ferencváros
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusuf Bamidele | 45 | 7.38 |
| 2 | Lisztes Krisztián | 76 | 7.23 |
| 3 | Nagy Ádám | 90 | 7.19 |
| 4 | Kristoffer Zachariassen | 89 | 7.18 |
| 5 | Cadu | 90 | 7.04 |
| 6 | Gómez Mariano | 90 | 6.82 |
| 7 | Corbu Máriusz | 90 | 6.59 |
| 8 | Callum O’Dowda | 23 | 6.41 |
| 9 | Toon Raemaekers | 90 | 6.26 |
| 10 | Daniel Arzani | 67 | 6.15 |
| 11 | Osváth Attila | 90 | 6.05 |
| 12 | Dibusz Dénes | 90 | 5.85 |
| 13 | Varga Zétény | 45 | 5.22 |
— = nincs adat · · = nulla









