Így értékeltétek a Górnik Zabrze elleni teljesítményt.
Olvasói osztályzatok — Ferencváros – Górnik Zabrze
| # | Játékos | Perc | Oszt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corbu Máriusz | 90 | 8.30 |
| 2 | Gábriel Kanikovszki | 83 | 7.81 |
| 3 | Cadu | 90 | 7.45 |
| 4 | Toon Raemaekers | 90 | 7.34 |
| 5 | Dibusz Dénes | 90 | 7.21 |
| 6 | Gómez Mariano | 90 | 7.19 |
| 7 | Kristoffer Zachariassen | 90 | 7.01 |
| 8 | Osváth Attila | 90 | 6.96 |
| 9 | Jonathan Levi | 70 | 6.31 |
| 10 | Callum O’Dowda | 20 | 6.29 |
| 11 | Yusuf Bamidele | 70 | 6.05 |
| 12 | Lenny Joseph | 90 | 6.04 |
| 13 | Daniel Arzani | 20 | 6.03 |
— = nincs adat · · = nulla









