Kieran O’Connor, a Swiss Ramble néven blogoló pénzügyi szakértő összegyűjtötte és összehasonlította a top bajnokságok bérkereteit – mi ezeket az adatokat felhasználva megpróbáltuk elhelyezni az európai térképen a Fradit.
A 2021-22-es szezon (vagy a 2022-es év) volt a bázis, O’Connor a klubok beszámolóiból dolgozott. Mivel a Fradi focicsapatának 2022-es beszámolója is nyilvános, ez alapján összevetettük a bérkeretünket az európai topbajnokságokéval, valamint a Championship csapataival és néhány más európai klubbal is (Hearts, Glasgow Rangers, Feyenoord). Számoltunk az eltérő adókörnyezetekkel, így – nagyjából – azt vetettük össze, hogy a bérkeretekből mennyi jut el az alkalmazottakhoz és játékosokhoz. Az egyszerűség kedvéért egy „Fradi-szorzót” is bevezettünk, ez azt mutatja, hogy egy adott klub alkalmazottjai hányszor többet/kevesebbet kapnak, mint a Fradié. Ebben a magyar csapatok abszolút versenyelőnyben vannak: a top bajnokságok klubjaira vonatkozó átlagos 45%-os adókulcs nálunk csak 15%. A mi Fradi-szorzónk értelemszerűen egy, a rekorder PSG-é (a 2021-22-es szezonban ott játszott Neymar és Mbappé mellett Messi is) 19.9, az ő 617 millió fontos 2021-22-es bérkeretükből 339 millió jutott el az alkalmazottakhoz. A bruttót tekintve a 19.9-es szorzó 30.9 lenne egyébként.
A bruttó bérkereteket tekintve a 122 csapatot tartalmazó listán csak a Greuther Fürth, a Luton Town az Ipswich Town, a Coventry City, a Clermont, a Hull City, a Sheffield Wednesday és a skót Hearts végzett mögöttünk, a relevánsabb Fradi-szorzót tekintve már 27 csapat van mögöttünk, a fenti csapatok mellett a Strasbourg, az Elche, a Bristol City, a Cadiz, a Troyes, a Metz, a Middlesbrough, a Queens Park Rangers, a Reading, a VfL Bochum, az Arminia Bielefeld, a Lorient, a Brest, a Swansea City, a Preston North End, a Blackburn Rovers, a Reims, az Angers, a Millwall, a Rayo Vallecano, és Huddersfield Town. A nemzetközi ellenfeleink közül az Espanyol Fradi-szorzója 1.7 (bruttó 2.75) , a Fiorentináé 2.3 (3.45), a Real Betisé 2.7 (4.4), az AS Monacoé 3.2 (5), a Bayer Leverkusené 3.7 (6), a Juventusé 9.5 (14.3), míg a Barcelonáé 10.6 (17).
Ha a top bajnokságokat figyeljük, akkor a Premier League medián bérkerete majd kétszer akkora (136 millió font), mint a második Bundesligáé (75), több, mint kétszer akkora, mint a Serie A-é (62). A La Ligával szemben még jelentősebb, 2.7-szeres a különbség (50), a sereghajtó Ligue 1-nal szemben (34) pedig már 4-szeres. A bajnokságokon belüli különbségek Angliában a legkisebbek, a legnagyobb (Manchester United, 384 millió font) és a legkisebb bérkeret (Brentford, 68) közt 5.6-szoros a szorzó. Az olasz élvonalban (Juve és Spezia) 9.4-szeres; a Bundesligában (Bayern München és Fürth) 15.4-szeres, a spanyoloknál (Real Madrid és Vallecano) 18.1-szeres, míg a franciáknál 41.5-szörös (PSG és Clermont).
| Csapat | Fizetés 2021-22 millió£ | adó% | adó után £ | forintban (millió) | Fradi-szorzó |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 617 | 45 | 339 | 152368 | 19.9 |
| Real Madrid | 405 | 47 | 215 | 96378 | 12.6 |
| Manchester United | 384 | 45 | 211 | 94829 | 12.4 |
| Liverpool | 366 | 45 | 201 | 90384 | 11.8 |
| Manchester City | 354 | 45 | 195 | 87420 | 11.4 |
| Chelsea | 340 | 45 | 187 | 83963 | 11.0 |
| Barcelona | 340 | 47 | 180 | 80910 | 10.6 |
| Juventus | 285 | 43 | 162 | 72940 | 9.5 |
| Bayern München | 295 | 47 | 156 | 70201 | 9.2 |
| Internazionale | 210 | 43 | 120 | 53745 | 7.0 |
| Arsenal | 212 | 45 | 117 | 52353 | 6.8 |
| Tottenham Hotspurs | 209 | 45 | 115 | 51613 | 6.7 |
| Atletico Madrid | 215 | 47 | 114 | 51164 | 6.7 |
| Borussia Dortmund | 196 | 47 | 104 | 46642 | 6.1 |
| Leicester City | 182 | 45 | 100 | 44945 | 5.9 |
| Newcastle United | 170 | 45 | 94 | 41982 | 5.5 |
| Everton | 162 | 45 | 89 | 40006 | 5.2 |
| AS Roma | 155 | 43 | 88 | 39669 | 5.2 |
| AC Milan | 144 | 43 | 82 | 36854 | 4.8 |
| Aston Villa | 137 | 45 | 75 | 33832 | 4.4 |
| West Ham United | 136 | 45 | 75 | 33585 | 4.4 |
| RB Leipzig | 139 | 47 | 74 | 33078 | 4.3 |
| Sevilla | 133 | 47 | 70 | 31650 | 4.1 |
| Crystal Palace | 124 | 45 | 68 | 30622 | 4.0 |
| Leeds United | 121 | 45 | 67 | 29881 | 3.9 |
| Wolverhampton | 121 | 45 | 67 | 29881 | 3.9 |
| Norwich City | 118 | 45 | 65 | 29140 | 3.8 |
| Bayer Leverkusen | 120 | 47 | 64 | 28556 | 3.7 |
| Brighton & Hove Albion | 115 | 45 | 63 | 28399 | 3.7 |
| Marseille | 115 | 45 | 63 | 28399 | 3.7 |
| Napoli | 110 | 43 | 63 | 28152 | 3.7 |
| Southampton | 113 | 45 | 62 | 27905 | 3.6 |
| Eintracht Frankfurt | 109 | 47 | 58 | 25939 | 3.4 |
| AS Monaco | 100 | 45 | 55 | 24695 | 3.2 |
| Wolfsburg | 103 | 47 | 55 | 24511 | 3.2 |
| Villarreal | 99 | 47 | 52 | 23559 | 3.1 |
| Burnley | 92 | 45 | 51 | 22719 | 3.0 |
| Fulham | 90 | 45 | 50 | 22324 | 2.9 |
| Lazio | 84 | 43 | 48 | 21498 | 2.8 |
| Lyon | 84 | 45 | 46 | 20744 | 2.7 |
| Real Betis | 87 | 47 | 46 | 20703 | 2.7 |
| Borussia Mönchengladbach | 87 | 47 | 46 | 20703 | 2.7 |
| Athletic Bilbao | 86 | 47 | 46 | 20465 | 2.7 |
| Hertha BSC | 83 | 47 | 44 | 19752 | 2.6 |
| Watford | 79 | 45 | 43 | 19509 | 2.5 |
| Atalanta | 75 | 43 | 43 | 19195 | 2.5 |
| Valencia | 80 | 47 | 42 | 19038 | 2.5 |
| Real Sociedad | 78 | 47 | 41 | 18562 | 2.4 |
| Stuttgart | 77 | 47 | 41 | 18324 | 2.4 |
| Fiorentina | 69 | 43 | 39 | 17659 | 2.3 |
| Hoffenheim | 74 | 47 | 39 | 17610 | 2.3 |
| Lille | 71 | 45 | 39 | 17533 | 2.3 |
| Genoa | 66 | 43 | 38 | 16891 | 2.2 |
| Brentford | 68 | 45 | 37 | 16793 | 2.2 |
| Torino | 65 | 43 | 37 | 16635 | 2.2 |
| Köln | 65 | 47 | 34 | 15468 | 2.0 |
| Sassuolo | 60 | 43 | 34 | 15356 | 2.0 |
| Bournemouth | 61 | 45 | 34 | 15163 | 2.0 |
| Nice | 60 | 45 | 33 | 14817 | 1.9 |
| Bologna | 57 | 43 | 32 | 14588 | 1.9 |
| Rennes | 58 | 45 | 32 | 14323 | 1.9 |
| Glasgow Rangers | 55 | 45 | 30 | 13533 | 1.8 |
| Espanyol | 55 | 47 | 29 | 13088 | 1.7 |
| Sampdoria | 50 | 43 | 29 | 12797 | 1.7 |
| Freiburg | 51 | 47 | 27 | 12136 | 1.6 |
| Cagliari | 47 | 43 | 27 | 12029 | 1.6 |
| Bordeaux | 48 | 45 | 26 | 11854 | 1.5 |
| Feyenoord | 48 | 49 | 25 | 11037 | 1.4 |
| Union Berlin | 46 | 47 | 24 | 10947 | 1.4 |
| Celta Vigo | 45 | 47 | 24 | 10709 | 1.4 |
| Levante | 44 | 47 | 23 | 10471 | 1.4 |
| Mainz 05 | 44 | 47 | 23 | 10471 | 1.4 |
| West Bromwich Albion | 42 | 45 | 23 | 10471 | 1.4 |
| Sheffield United | 42 | 45 | 23 | 10397 | 1.4 |
| Getafe | 42 | 47 | 22 | 9995 | 1.3 |
| Salernitana | 38 | 43 | 22 | 9725 | 1.3 |
| Augsburg | 40 | 47 | 21 | 9519 | 1.2 |
| Stoke City | 37 | 45 | 21 | 9236 | 1.2 |
| Udinese | 35 | 43 | 20 | 8958 | 1.2 |
| Nantes | 36 | 45 | 20 | 8890 | 1.2 |
| Hellas Verona | 33 | 43 | 19 | 8446 | 1.1 |
| Montpellier | 34 | 45 | 19 | 8396 | 1.1 |
| Mallorca | 35 | 47 | 19 | 8329 | 1.1 |
| Saint-Etienne | 33 | 45 | 18 | 8149 | 1.1 |
| Deportivo Alaves | 34 | 47 | 18 | 8091 | 1.1 |
| Osasuna | 34 | 47 | 18 | 8091 | 1.1 |
| Granada | 34 | 47 | 18 | 8091 | 1.1 |
| Empoli | 31 | 43 | 18 | 7934 | 1.0 |
| Venezia | 31 | 43 | 18 | 7934 | 1.0 |
| Birmingham City | 32 | 45 | 18 | 7927 | 1.0 |
| Lens | 32 | 45 | 18 | 7902 | 1.0 |
| Spezia | 30 | 43 | 17 | 7678 | 1.0 |
| Ferencváros | 20 | 15 | 17 | 7664 | 1.0 |
| Strasbourg | 31 | 45 | 17 | 7655 | 1.0 |
| Elche | 32 | 47 | 17 | 7615 | 1.0 |
| Bristol City | 30 | 45 | 17 | 7483 | 1.0 |
| Cadiz | 31 | 47 | 16 | 7377 | 1.0 |
| Troyes | 29 | 45 | 16 | 7162 | 0.9 |
| Metz | 29 | 45 | 16 | 7162 | 0.9 |
| Middlesbrough | 28 | 45 | 16 | 7013 | 0.9 |
| Queens Park Rangers | 28 | 45 | 15 | 6816 | 0.9 |
| Reading | 25 | 45 | 14 | 6248 | 0.8 |
| Bochum | 26 | 47 | 14 | 6187 | 0.8 |
| Arminia Bielefeld | 26 | 47 | 14 | 6187 | 0.8 |
| Lorient | 25 | 45 | 14 | 6174 | 0.8 |
| Brest | 25 | 45 | 14 | 6174 | 0.8 |
| Swansea City | 25 | 45 | 14 | 6124 | 0.8 |
| Preston North End | 25 | 45 | 14 | 6075 | 0.8 |
| Blackburn Rovers | 24 | 45 | 13 | 6026 | 0.8 |
| Reims | 23 | 45 | 13 | 5680 | 0.7 |
| Angers | 23 | 45 | 13 | 5680 | 0.7 |
| Milwall | 22 | 45 | 12 | 5507 | 0.7 |
| Rayo Vallecano | 22 | 47 | 12 | 5235 | 0.7 |
| Huddersfield Town | 20 | 45 | 11 | 5013 | 0.7 |
| Greuther Fürth | 19 | 47 | 10 | 4521 | 0.6 |
| Luton Town | 18 | 45 | 10 | 4396 | 0.6 |
| Ipswich Town | 16 | 45 | 9 | 4050 | 0.5 |
| Coventry City | 16 | 45 | 9 | 3877 | 0.5 |
| Clermont | 15 | 45 | 8 | 3704 | 0.5 |
| Hull City | 13 | 45 | 7 | 3136 | 0.4 |
| Sheffield Wednesday | 12 | 45 | 7 | 3062 | 0.4 |
| Hearts | 11 | 45 | 6 | 2766 | 0.4 |





