Videós és statisztikai bemutató új játékosunkról – középhátvédjeinkkel is összehasonlítottuk a 2022-es naptári év alapján.
Myenty Abena a 2022/23-as szezonban 2052 percet játszott. Átlagosan 62 akcióban vett részt 90 percenként, ezek 80.4%-a volt sikeres, minden harmadik meccsen volt egy lövése / fejese. Átlagosan 42 passzának 94%-a, míg a kevés, 1.75 hosszú labdájának 63%-a volt pontos. Átlagosan 15 párharcának kétharmadát, a 3.5 fejpárbajának 63%-át nyerte meg. 3.8 labdát vesztett, 11.5-t szerzett, 3.6 labdát lopott. Meccsenként 1.7-szer tisztázott, 7 védekezőpárharcának 73%-át nyerte meg, meccsenként 0.9 szabálytalansága van, minden 8. meccsén kapott sárgát, egyszer állították ki. Mindössze két lövést készített elő, ebből egy, a Nagymihály elleni gólpassz lett.
Myenty Abena | Adnan Kovacevic | Mats Knoester | Rasmus Thelander | Samy Mmaee | |
---|---|---|---|---|---|
Mérkőzések száma | 38 | 31 | 36 | 17 | 38 |
Játékpercek | 3219 | 2242 | 3161 | 1439 | 3378 |
Védekező párharcok (/90p) | 7,05 | 5,58 | 6,78 | 5,25 | 4,29 |
Védekező párharcok (megnyert %) | 74,46 | 69,06 | 68,07 | 66,67 | 70,81 |
Sikeres védekező akciók (/90p) | 8,97 | 10,52 | 9,17 | 10,01 | 8,37 |
Pontos passzok (%) | 93,41 | 91,56 | 87,21 | 88,39 | 89,72 |
Hosszú passzok (/90p) | 1,86 | 5,7 | 7,43 | 3,13 | 6,29 |
Pontos hosszú passzok (%) | 59,02 | 62,68 | 59 | 52 | 60,17 |
Labdaszerzések (/90p) | 3,63 | 6,26 | 4,19 | 6,13 | 4,85 |
Labdaszerzések (Padj) | 5,15 | 9,98 | 5,37 | 8,19 | 7,35 |
Fejpárbajok (/90p) | 3,69 | 5,62 | 5,01 | 7,88 | 4,24 |
Fejpárbajok (megnyert %) | 60,33 | 60,71 | 56,82 | 57,94 | 67,92 |
Becsúszó szerelések (/90p) | 0,09 | 0,4 | 0,37 | 0,38 | 0,48 |
Becsúszó szerelések (megnyert %) | 0 | 70 | 46,15 | 66,67 | 66,67 |
Becsúszó szerelések (Padj) | 0,13 | 0,64 | 0,48 | 0,5 | 0,73 |
Blokkolt lövések (/90p) | 0,61 | 0,6 | 0,6 | 1,19 | 0,67 |
Szabálytalanságok (/90p) | 0,85 | 1,04 | 0,94 | 1 | 0,72 |
Sárga lapok | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 |
Sárga lapok (/90p) | 0,14 | 0,2 | 0,23 | 0,13 | 0,27 |
Piros lapok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piros lapok (/90p) | 0,03 | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
(Padj: labdabirtoklással kiigazított adat, 30 percnyi labdabirtoklásra igazítva [possession-adjusted])