Alábbi táblázatunk segítségével összehasonlíthatod az utolsó tizenhat bajnokcsapatunk teljesítményét. Hárompontos rendszerben számoltunk, a rendkívül eltérő meccsszámok (22-36) miatt a pontszámokat nem, csak a megszerzett és a megszerezhető pontok arányát tartalmazza a táblázat. A lőtt és kapott gólok átlagai szerepelnek az adatok közt, ami sokkal összehasonlíthatóbbá teszik aranyos csapatainkat.
A világháború előtti évek futballja annyiban különbözött a maitól, hogy azokat nem vettük figyelembe: a teljesítményt illetően csak három 1945 utáni csapat került volna a legjobb tizenötbe (1948-49, 1967, 2020-21), a lőtt gólok terén pedig csak egy csapat (1948-49).
| Év | Gy | D | V | LG | KG | T% | LGÁ | KGÁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 23 | 9 | 1 | 69 | 22 | 78.8% | 2.09 | 0.67 |
| 2019-20 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | 76.8% | 1.76 | 0.73 |
| 2018-19 | 23 | 5 | 5 | 72 | 27 | 74.7% | 2.18 | 0.82 |
| 2015-16 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 76.8% | 2.09 | 0.70 |
| 2003-04 | 16 | 9 | 7 | 44 | 30 | 59.4% | 1.38 | 0.94 |
| 2000-01 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 60.2% | 1.64 | 0.97 |
| 1995-96 | 21 | 3 | 6 | 56 | 25 | 73.3% | 1.87 | 0.83 |
| 1994-95 | 17 | 8 | 5 | 62 | 41 | 65.6% | 2.07 | 1.37 |
| 1991-92 | 18 | 10 | 2 | 61 | 19 | 71.1% | 2.03 | 0.63 |
| 1980-81 | 21 | 9 | 4 | 75 | 33 | 70.6% | 2.21 | 0.97 |
| 1975-76 | 20 | 6 | 4 | 65 | 38 | 73.3% | 2.17 | 1.27 |
| 1968 | 21 | 7 | 2 | 65 | 26 | 77.8% | 2.17 | 0.87 |
| 1967 | 24 | 4 | 2 | 85 | 24 | 84.4% | 2.83 | 0.80 |
| 1964 | 19 | 3 | 4 | 58 | 27 | 76.9% | 2.23 | 1.04 |
| 1962-63 | 15 | 7 | 4 | 49 | 28 | 66.7% | 1.88 | 1.08 |
| 1948-49 | 26 | 1 | 3 | 140 | 36 | 87.8% | 4.67 | 1.20 |





