54 gólt szereztünk, ezekben 21 játékos vett ki aktív, közvetlen szerepet és 16 futballista lőtt gólt. Az NBI-ben 11-en, az Európa Ligában tízen, míg a Magyar Kupában öten. Az alábbi táblák a teljes őszi szezont, az 15 NBI-es meccses teljesítményt, az EL-BL-szezon 14 találkozóját, valamint a 3 MK-mérkőzést mutatja.
Góltábla - őszi szezon 2019
| Név | össz gól | össz assziszt | össz kulcspassz | össz össz | Össz Perc | Össz perc/pont |
| Zsubkov | 6 | 8 | 3 | 17 | 2156 | 127 |
| Tokmac | 9 | 5 | 1 | 15 | 2091 | 139 |
| Isael | 4 | 7 | 3 | 14 | 1229 | 88 |
| Varga | 6 | 1 | 1 | 8 | 1207 | 151 |
| Skvarka | 3 | 4 | 0 | 7 | 1113 | 159 |
| Boli | 5 | 2 | 0 | 7 | 1402 | 200 |
| Sigér | 5 | 2 | 0 | 7 | 1529 | 218 |
| Lovrencsics | 0 | 3 | 2 | 5 | 1996 | 399 |
| Priskin | 0 | 4 | 0 | 4 | 457 | 114 |
| Bőle | 2 | 1 | 1 | 4 | 499 | 125 |
| Szignyevics | 3 | 0 | 1 | 4 | 750 | 187 |
| Lanzafame | 2 | 1 | 0 | 3 | 193 | 64 |
| Leó | 3 | 0 | 0 | 3 | 412 | 137 |
| Haratin | 1 | 2 | 0 | 3 | 2226 | 742 |
| Civic | 0 | 2 | 0 | 2 | 1582 | 791 |
| Ignyatenko | 1 | 1 | 0 | 2 | 1682 | 841 |
| Blazic | 0 | 1 | 1 | 2 | 2520 | 1260 |
| Spirovski | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 |
| Szerető | 0 | 1 | 0 | 1 | 303 | 303 |
| Dvali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1154 | 1154 |
| Botka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1184 | 1184 |
Góltábla - NBI őszi szezon 2019
| Név | NBI Gól | NBI assziszt | NBI kulcspassz | NBI össz | NBI perc | NBI perc/pont |
| Isael | 4 | 4 | 2 | 10 | 740 | 74 |
| Zsubkov | 5 | 2 | 2 | 9 | 968 | 108 |
| Tokmac | 5 | 3 | | 8 | 865 | 108 |
| Varga | 4 | 1 | 1 | 6 | 778 | 130 |
| Bőle | 1 | 1 | 1 | 3 | 292 | 97 |
| Sigér | 2 | 1 | | 3 | 633 | 211 |
| Boli | 3 | | | 3 | 781 | 260. |
| Lovrencsics | | 2 | 1 | 3 | 815 | 272 |
| Leó | 2 | | | 2 | 244 | 122 |
| Ignyatenko | 1 | 1 | | 2 | 851 | 425 |
| Civic | | 2 | | 2 | 966 | 483 |
| Haratin | | 2 | | 2 | 1001 | 500 |
| Spirovski | 1 | | | 1 | 90 | 90 |
| Priskin | | 1 | | 1 | 104 | 104 |
| Szignyevics | 1 | | | 1 | 404 | 404 |
| Botka | | 1 | | 1 | 824 | 824 |
| Blazic | | 1 | | 1 | 1260 | 1260 |
Góltábla - BL/EL őszi szezon 2019
| Név | BL-EL gól | BL-EL assziszt | BL-EL kulcspassz | BL-EL pont | EL-BL Perc | EL-BL p/pont |
| Zsubkov | 1 | 6 | 1 | 8 | 1188 | 148 |
| Tokmac | 4 | 2 | 1 | 7 | 1154 | 165 |
| Skvarka | 2 | 3 | | 5 | 704 | 141 |
| Isael | | 3 | 1 | 4 | 383 | 96 |
| Lanzafame | 2 | 1 | | 3 | 193 | 64 |
| Szignyevics | 2 | | 1 | 3 | 267 | 89 |
| Sigér | 2 | 1 | | 3 | 870 | 290 |
| Varga | 2 | | | 2 | 231 | 115 |
| Boli | 1 | 1 | | 2 | 547 | 273 |
| Lovrencsics | | 1 | 1 | 2 | 1104 | 552 |
| Dvali | 1 | | | 1 | 1064 | 1064 |
| Haratin | 1 | | | 1 | 1201 | 1201 |
| Blazic | | | 1 | 1 | 1260 | 1260 |
Góltábla - Magyar Kupa őszi szezon 2019
| Név | MK Gól | MK assziszt | MK össz | MK perc | MK perc/pont |
| Priskin | | 3 | 3 | 191 | 64 |
| Boli | 1 | 1 | 2 | 74 | 37 |
| Skvarka | 1 | 1 | 2 | 244 | 122 |
| Sigér | 1 | | 1 | 26 | 26 |
| Leó | 1 | | 1 | 168 | 168 |
| Bőle | 1 | | 1 | 180 | 180 |
| Szerető | | 1 | 1 | 238 | 238 |