Hét év, 2541 nap után búcsúzunk egy Fradi-legendától.
Danit 2012. június 21-én igazoltuk le, utólag már egyértelműen a csúcsra visszavezető út első lépéseként. Az azóta eltelt 7 évben 114 tétmeccsen szerzett gólt, 89-et NBI-es bajnokin – ezzel mindkét tabellán a tizedik helyet foglalja el. Góljaival 2 bajnoki címhez, 3 Magyar Kupa-győzelemhez és 2-2 Liga- és Szuperkupa-győzelemhez segítette a Ferencvárost.
Köszönjük Dani, köszönjük legenda, köszönjük Gólminátor! Hajrá Fradi, hajrá Dani!

| Név | NBI-es Mérkőzés | Gól |
|---|---|---|
| Sárosi György | 384 | 350 |
| Albert Flórián | 351 | 256 |
| Toldi Géza | 225 | 213 |
| Takács II József | 139 | 209 |
| Schlosser Imre | 143 | 199 |
| Nyilasi Tibor | 243 | 132 |
| Deák Ferenc | 83 | 121 |
| Pataky Mihály | 186 | 111 |
| Mike István | 80 | 93 |
| Böde Dániel | 200 | 89 |
| Név | Tétmérkőzés | Gól |
|---|---|---|
| Sárosi György | 450 | 420 |
| Albert Flórián | 433 | 312 |
| Toldi Géza | 288 | 261 |
| Takács II József | 168 | 251 |
| Schlosser Imre | 154 | 210 |
| Nyilasi Tibor | 309 | 166 |
| Lipcsei Péter | 555 | 145 |
| Deák Ferenc | 83 | 121 |
| Pataky Mihály | 200 | 119 |
| Böde Dániel | 256 | 114 |
(Az adatok forrása testvéroldalunk, a Tempó Fradi!)





