Összeállításunk az idei szereplést helyezi kontextusba. A tegnapi meccs után (is) sokan az idei támadójátékot kritizálták. A táblázatból kiderül, hogy az elmúlt harminc évben négyszer lőttünk több gólt: a legutóbbi bajnoki cím évében (2.09, három góllal az idei, kettes átlag felett), az 1996-97-es szezonban, Varga Zoltán irányításával (2.03, egy góllal az idei, kettes átlag felett), az 1994-95-os szezonban (2.06, két góllal az idei, kettes átlag felett) és a felejthetetlen 1991-92-es szezonban (2.03, egy góllal az idei, kettes átlag felett). A védekezésünk hat évben (2015-16, 2014-15, 2002-03, 1995-96, 1991-92, 1990-91) volt jobb. A gólkülönbség átlaga csak kétszer, a legutóbbi és az 1991-92-es bajnoki cím idején – ezekben az években főleg a védekezés volt hatékonyabb.
A megszerezhető pontok 72.9%-át szereztük meg idén, ennél jobban csak kétszer, a huszonegy pontos bajnoki cím évében (76.8%) és az 1995-96-os szezonban (73.3%) szerepeltünk az elmúlt harminc esztendőben. (Természetesen ezt minden évben három pontos rendszerben számoltuk.)
Még érdekes lehet, hogy 2015-16-ban a bajnokság ezen pontján egy góllal szereztünk többet, mint idén és héttel kaptunk kevesebbet.
| Év | PSZ | LGÁ | KGÁ | GKÁ |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 72.9 | 2 | 0.87 | 1.13 |
| 2016-17 | 52.5 | 1.51 | 1.21 | 0.3 |
| 2015-16 | 76.8 | 2.09 | 0.7 | 1.39 |
| 2014-15 | 71.1 | 1.63 | 0.63 | 1 |
| 2013-14 | 63.3 | 1.57 | 1.1 | 0.47 |
| 2012-13 | 54.4 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
| 2011-12 | 37.8 | 1.07 | 1.17 | -0.1 |
| 2010-11 | 55.6 | 1.67 | 1.43 | 0.24 |
| 2009-10 | 45.5 | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| 2005-06 | 45.5 | 1.43 | 1.27 | 0.16 |
| 2004-05 | 62.2 | 1.87 | 1.03 | 0.84 |
| 2003-04 | 59.4 | 1.38 | 0.94 | 0.44 |
| 2002-03 | 66.7 | 1.57 | 0.75 | 0.82 |
| 2001-02 | 60.5 | 1.74 | 1.03 | 0.71 |
| 2000-01 | 63.9 | 1.92 | 0.97 | 0.95 |
| 1999-00 | 52.1 | 1.91 | 1.22 | 0.69 |
| 1998-99 | 62.8 | 1.79 | 1.18 | 0.61 |
| 1997-98 | 65.6 | 1.85 | 1.26 | 0.59 |
| 1996-97 | 72.5 | 2.03 | 1.09 | 0.94 |
| 1995-96 | 73.3 | 1.87 | 0.83 | 1.04 |
| 1994-95 | 65.6 | 2.06 | 1.37 | 0.69 |
| 1993-94 | 58.9 | 1.67 | 1.07 | 0.6 |
| 1992-93 | 66.7 | 1.63 | 0.93 | 0.7 |
| 1991-92 | 71.1 | 2.03 | 0.63 | 1.4 |
| 1990-91 | 61.1 | 1.56 | 0.73 | 0.83 |
| 1989-90 | 53.3 | 1.6 | 1.13 | 0.47 |
| 1988-89 | 61.1 | 1.63 | 0.97 | 0.66 |
| 1987-88 | 50 | 1.57 | 1.07 | 0.5 |





