Vége az őszi szezonnak, nézzük meg, milyen adatokat produkáltak a csapatok.
A bajnokság első harmada után vizsgáltuk legutóbb a számokat, ezt ide kattintva olvashatjátok el.
Továbbra is vezetjük a hazai listát, a záró rangadó nézőszámának köszönhetően nőtt az átlagunk, az előző adathoz képest közel hatszáz fővel nőtt ez a mutatónk, így majdnem az előző szezon számánál tartunk. Rajtunk kívül két csapat „növekedett”, az MTK és a Paks, az NBI többi gárdájánál negatív eredmény született.
Hazai átlagos nézőszám 19 forduló után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 82376 | 10 | 8238 |
| Diósgyõr | 37068 | 10 | 3707 |
| Dózsa | 30833 | 9 | 3426 |
| Haladás | 33508 | 10 | 3351 |
| Debrecen | 29699 | 10 | 2970 |
| Videoton | 23263 | 10 | 2326 |
| Vasas | 21250 | 10 | 2125 |
| Honvéd | 16062 | 9 | 1785 |
| Békécsaba | 17362 | 10 | 1736 |
| Felcsút | 13295 | 8 | 1662 |
| Paks | 15366 | 10 | 1537 |
| MTK | 7285 | 7 | 1041 |
Az idegenbeli tabellán is elsők vagyunk, a kicsi csökkenés ellenére is. Érdekesség, hogy a lila-fehérekre a derbi miatt a mostani táblázatok alapján többen kíváncsiak az idegenbeli meccseken, mint a Megyeri úton.
Idegenbeli átlagos nézőszám 19 forduló után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 45291 | 9 | 5032 |
| Dózsa | 41835 | 10 | 4184 |
| Vasas | 26998 | 9 | 3000 |
| Honvéd | 27938 | 10 | 2794 |
| Debrecen | 24988 | 9 | 2776 |
| Haladás | 24783 | 9 | 2754 |
| Videoton | 24148 | 9 | 2683 |
| Békécsaba | 23249 | 9 | 2583 |
| Paks | 22193 | 9 | 2466 |
| Diósgyõr | 20660 | 9 | 2296 |
| Felcsút | 23835 | 11 | 2167 |
| MTK | 25899 | 12 | 2158 |
A büntetési rangsorban változások nem történtek a helyezéseknél, csak az összegek nőttek az utolsó három helyezett csapat kivételével.
Befizetett pogácsapénz 19 forduló után
| Csapat | Hazai | Idegenbeli | Egyéb | Összesen | Ennyi tepertõs jön ki belõle (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa | 3250000 | 2650000 | 0 | 5900000 | 3491 |
| Debrecen | 850000 | 1050000 | 0 | 1900000 | 1124 |
| Videoton | 1250000 | 0 | 42000 | 1292000 | 764 |
| Diósgyõr | 800000 | 250000 | 36000 | 1086000 | 643 |
| Vasas | 350000 | 150000 | 166000 | 666000 | 394 |
| Honvéd | 350000 | 150000 | 96000 | 596000 | 353 |
| Haladás | 300000 | 100000 | 66000 | 466000 | 276 |
| Ferencváros | 100000 | 300000 | 0 | 400000 | 237 |
| Békécsaba | 50000 | 100000 | 0 | 150000 | 89 |
| MTK | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 28 |
| Paks | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 21 |
| Felcsút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A táblázatokban szereplő adatok forrása a Nemzeti Sport Online sorozata, melyben a kluboktól kapott hivatalos nézőszámokat közlik és a Magyar Labdarúgó Szövetség weboldala, ahol a Fegyelmi Bizottság döntései olvashatóak. A pogácsa számításhoz pedig az itt olvasható tepertős Fornetti kilogrammonkénti árát (1690 Ft) használtuk fel.




