A bajnokság első harmada után nézzük meg, milyen adatokat produkáltak a csapatok.
Az előző szezon összesítését itt vettük górcső alá.
Mivel változott az NBI létszáma, így teljesen hibátlan összehasonlításokat nem lehet készíteni, de tendenciákat látni és megállapításokat tenni lehet. A száraz tények: vezetjük a listát, a második helyezett DVSC kb. feleannyi embert mozgat meg a hazai meccsekre, mint mi. Az átlagnézőszám egyelőre a tavalyi szezonvégi adat alatt van, ~700 fős a változás negatív irányban. Ha ugyanazon csapatok elleni első öt meccsünket nézzük (Békécsaba – Dunaújváros megfeleltetés), akkor kettő ellen (DVTK, MTK) kevesebben, három (Békéscsaba, Honvéd, Paks) ellen pedig többen látogattak ki, az átlag ~300 fővel változott negatív irányban. Ha az előző évad első öt hazai meccséhez hasonlítunk (Nyíregyháza, Dunaújváros, Felcsút, Haladás, Pécs), akkor ~400 fős visszaesés tapasztalható, ami érdekes, hogy akkor folyamatosan csökkent a kilátogató nézők száma, idén az irány pedig fordított, köszönhetően a csapat jó szereplésének (és pl. a kispesti szurkolóknak is). Ez a sorozat akár folytatódhat is, bár nem a „legvonzóbb” csapat a Haladás, de mégis a második helyezettel folytatjuk majd a bajnokságot, bármi megtörténhet, az is feldobhatja az embereket, ha a válogatott jól teljesít. Abban mindenki egyetért valószínűleg, hogy ennél több kellene.
Hazai átlagos nézőszám a '15/'16-os bajnokság első harmada után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 38124 | 5 | 7625 |
| Debrecen | 19115 | 5 | 3823 |
| Dózsa | 26485 | 7 | 3784 |
| Diósgyõr | 22380 | 6 | 3730 |
| Haladás | 18198 | 5 | 3640 |
| Vasas | 16350 | 6 | 2725 |
| Videoton | 13099 | 5 | 2620 |
| Honvéd | 13562 | 6 | 2260 |
| Felcsút | 8081 | 4 | 2020 |
| Békécsaba | 13999 | 7 | 2000 |
| Paks | 7468 | 6 | 1245 |
| MTK | 2569 | 3 | 856 |
Az idegenbeli tabellát is vezetjük, bár előnyünk nem akkora, mint a hazai részen, ám az elmúlt szezon adatánál már jobban állunk, amely a helyszíneken is tapasztalható, bár a korábbi szinttől még messze van, de nőtt a vendégszektorok kihasználtsága.
Idegenbeli átlagos nézőszám a '15/'16-os bajnokság első harmada után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 30899 | 6 | 5150 |
| Honvéd | 19815 | 5 | 3963 |
| Dózsa | 15721 | 4 | 3930 |
| Békécsaba | 14509 | 4 | 3627 |
| Paks | 15965 | 5 | 3193 |
| Vasas | 15961 | 5 | 3192 |
| Haladás | 15122 | 6 | 2520 |
| Debrecen | 14967 | 6 | 2495 |
| MTK | 19903 | 8 | 2488 |
| Felcsút | 16787 | 7 | 2398 |
| Diósgyõr | 11318 | 5 | 2264 |
| Videoton | 12913 | 6 | 2152 |
A büntetési rangsorban leszorultunk a dobogóról, közel vagyunk a „kieső helyhez”, míg a lilákra rájár a rúd, az első harmad alatt összeszedték a tavalyi pogácsapénzük több mint felét.
Befizetett pogácsapénz a '15/'16-os bajnokság első harmada után
| Csapat | Hazai | Idegenbeli | Egyéb | Összesen | Ennyi tepertős jön ki belőle (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa | 3000000 | 1900000 | 0 | 4900000 | 2899 |
| Debrecen | 500000 | 1050000 | 0 | 1550000 | 917 |
| Videoton | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 562 |
| Diósgyõr | 700000 | 0 | 36000 | 736000 | 436 |
| Vasas | 350000 | 100000 | 100000 | 550000 | 325 |
| Honvéd | 300000 | 0 | 66000 | 366000 | 217 |
| Haladás | 100000 | 0 | 66000 | 166000 | 98 |
| Ferencváros | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 59 |
| Békéscsaba | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 30 |
| MTK | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 28 |
| Paks | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 21 |
| Felcsút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A táblázatokban szereplő adatok forrása a Nemzeti Sport Online sorozata, melyben a kluboktól kapott hivatalos nézőszámokat közlik és a Magyar Labdarúgó Szövetség weboldala, ahol a Fegyelmi Bizottság döntései olvashatóak. A pogácsa számításhoz pedig az itt olvasható tepertős Fornetti kilogrammonkénti árát (1690 Ft) használtuk fel.




