A bajnoki szezon gólokban.
A táblázat az összes szerzett gól száma, majd ABC szerint van rendezve.
Gólszerzők - '14/'15
| Játékos | Bajnokság | Magyar Kupa | Európa Liga | Ligakupa | Összesen | Gyõztes gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Böde | 13 | 5 | 1 | 19 | 5 | |
| Busai | 4 | 4 | 1 | 7 | 16 | 4 |
| Lauth | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
| Ugrai | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| Lamah | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
| Kukuruzovic | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | |
| Nagy Dominik | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| Mateos | 5 | 5 | 2 | |||
| Varga | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
| Cukic | 1 | 2 | 3 | |||
| Gera | 3 | 3 | 1 | |||
| Nagy Dániel | 3 | 3 | 2 | |||
| Hajnal | 2 | 2 | 1 | |||
| Havojic | 2 | 2 | ||||
| Holman | 2 | 2 | ||||
| Nalepa | 1 | 1 | 2 | |||
| Popov | 2 | 2 | 2 | |||
| Batik | 1 | 1 | ||||
| Csilus | 1 | 1 | ||||
| Gyömbér | 1 | 1 | 1 | |||
| Pavlovic | 1 | 1 | ||||
| Ramírez | 1 | 1 | ||||
| Somalia | 1 | 1 | 1 | |||
| Zsivoczky | 1 | 1 |




