Adattár Gól
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 70 |
| 2. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 54 |
| 3. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 52 |
| 4. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 51 |
| 5. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 47 |
| 6. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 40 |
| 7. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 39 |
| 8. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 36 |
| 9. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 32 |
| 10. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 26 |
| 11. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 25 |
| 12. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 19 |
| 13. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 18 |
| 14. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 17 |
| 15. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 15 |
| 16. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 15 |
| 17. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 15 |
| 18. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 14 |
| 19. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 13 |
| 20. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 13 |
| 21. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 12 |
| 22. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 11 |
| 23. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 11 |
| 24. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 11 |
| 25. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 10 |









