Adattár Gólveszély (xG+xA)
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 0.84 |
| 2. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 0.77 |
| 3. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 0.69 |
| 4. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 0.68 |
| 5. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 0.68 |
| 6. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 0.67 |
| 7. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 0.67 |
| 8. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 0.65 |
| 9. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.63 |
| 10. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 0.62 |
| 11. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 0.62 |
| 12. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 0.61 |
| 13. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.58 |
| 14. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 0.57 |
| 15. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 0.57 |
| 16. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 0.56 |
| 17. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 0.56 |
| 18. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 0.56 |
| 19. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 0.55 |
| 20. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 0.53 |
| 21. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 0.49 |
| 22. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 0.46 |
| 23. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 0.46 |
| 24. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 0.46 |
| 25. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 0.46 |









