Adattár Várható gól (xG)
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gól (xG) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 0.74 |
| 2. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 0.65 |
| 3. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 0.63 |
| 4. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 0.59 |
| 5. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 0.56 |
| 6. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 0.54 |
| 7. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 0.49 |
| 8. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 0.48 |
| 9. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 0.47 |
| 10. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 0.47 |
| 11. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 0.45 |
| 12. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.44 |
| 13. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 0.44 |
| 14. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 0.43 |
| 15. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 0.42 |
| 16. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 0.41 |
| 17. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.37 |
| 18. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 0.37 |
| 19. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 0.32 |
| 20. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 0.31 |
| 21. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 0.3 |
| 22. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 0.3 |
| 23. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 0.3 |
| 24. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 0.29 |
| 25. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 0.29 |









