Adattár Várható gólpassz (xA)
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 0.39 |
| 2. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 0.38 |
| 3. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 0.33 |
| 4. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 0.33 |
| 5. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 0.28 |
| 6. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 0.26 |
| 7. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 0.26 |
| 8. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 0.24 |
| 9. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 0.24 |
| 10. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 0.22 |
| 11. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 0.22 |
| 12. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.21 |
| 13. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 0.2 |
| 14. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 0.2 |
| 15. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.19 |
| 16. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 0.18 |
| 17. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 0.18 |
| 18. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 0.18 |
| 19. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 0.17 |
| 20. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 0.17 |
| 21. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 0.16 |
| 22. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 0.16 |
| 23. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 0.16 |
| 24. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 0.16 |
| 25. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 0.16 |









