Adattár Gól
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 0.75 |
| 2. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 0.63 |
| 3. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 0.61 |
| 4. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 0.58 |
| 5. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 0.58 |
| 6. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 0.56 |
| 7. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 0.56 |
| 8. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 0.54 |
| 9. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 0.51 |
| 10. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 0.49 |
| 11. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 0.48 |
| 12. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 0.46 |
| 13. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 0.46 |
| 14. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 0.42 |
| 15. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 0.4 |
| 16. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.39 |
| 17. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.38 |
| 18. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 0.38 |
| 19. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 0.35 |
| 20. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 0.34 |
| 21. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 0.32 |
| 22. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 0.32 |
| 23. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 0.29 |
| 24. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 0.29 |
| 25. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 0.28 |









