Adattár Csel
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 9.01 |
| 2. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 7.16 |
| 3. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 7.07 |
| 4. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 6.86 |
| 5. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 6.66 |
| 6. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 6.54 |
| 7. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 6.53 |
| 8. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 6.49 |
| 9. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 6.22 |
| 10. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 5.75 |
| 11. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 5.74 |
| 12. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 5.41 |
| 13. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 5.41 |
| 14. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 5.39 |
| 15. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 5.09 |
| 16. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 5.02 |
| 17. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 4.98 |
| 18. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 4.97 |
| 19. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 4.93 |
| 20. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 4.72 |
| 21. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 4.71 |
| 22. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 4.68 |
| 23. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 4.6 |
| 24. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 4.56 |
| 25. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 4.4 |









