Adattár Gólpassz
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólpassz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 0.45 |
| 2. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.36 |
| 3. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 0.35 |
| 4. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 0.3 |
| 5. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 0.28 |
| 6. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 0.27 |
| 7. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 0.23 |
| 8. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 0.23 |
| 9. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 0.23 |
| 10. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 0.23 |
| 11. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 0.22 |
| 12. | Jonathan Levi | ’25–’27 | 1723 | 0.21 |
| 13. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 0.21 |
| 14. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 0.2 |
| 15. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 0.2 |
| 16. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 0.2 |
| 17. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 0.19 |
| 18. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 0.19 |
| 19. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 0.19 |
| 20. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 0.18 |
| 21. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.18 |
| 22. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 0.18 |
| 23. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 0.18 |
| 24. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 0.18 |
| 25. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 0.17 |









