Adattár Labdaszerzés — Kapus
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dibusz Dénes | ’15–’27 | 42660 | 1633 |
| 2. | Gróf Dávid | ’19–’26 | 3234 | 107 |
| 3. | Bogdán Ádám | ’20–’23 | 2313 | 79 |
| 4. | Varga Ádám Gábor | ’18–’27 | 2057 | 54 |
| 5. | Holczer Ádám | ’16–’19 | 848 | 40 |
| 6. | Jova Levente | ’15–’16 | 188 | 17 |
| 7. | Radnóti Dániel | ’26–’27 | 286 | 12 |
| 8. | Szécsi Gergő | ’22–’23 | 96 | 6 |









