Adattár Holczer Ádám
Wyscout-adatok
Korábbi fradista — jelenleg nincs a keretben. Ami alább van, a nálunk játszott mérkőzéseiből áll össze.
| Mutató | /90 |
|---|---|
| Várható kapott gól (xCG) | 1.18 |
| Kapott gól | 1.27 |
| Védés | 2.97 |
| Ellene leadott lövés | 4.25 |
| Pontos passz | 13.48 |
| Labdaszerzés | 4.25 |
Fradistaként, idényről idényre
Csak a(z) Ferencváros színeiben lejátszott mérkőzések, a rövid beállásokkal együtt.
| Idény | Meccs | Perc | Gól | Gólpassz |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 7 | 663 | 0 | 0 |
| 3 idény | 9 | 848 | 0 | 0 |
Pályafutása
Várható kapott gól (xCG), 90 percre vetítve, szezononként — a(z) Ferencváros színeiben játszott meccsekből. További 7 idényt töltött máshol; azok nincsenek ezen a grafikonon.
| Idény | Meccs | /90 | |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 7 | 0.97 | |
| 2017-18 | 1 | 2.76 | |
| 2018-19 | 1 | 0.95 |








