Adattár Gólveszély (xG+xA) — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 30.61 |
| 2. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 26.04 |
| 3. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 16.67 |
| 4. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 14.24 |
| 5. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 14.2 |
| 6. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 12.81 |
| 7. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 10.64 |
| 8. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 9.37 |
| 9. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 7.1 |
| 10. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 6.59 |
| 11. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 5.57 |
| 12. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 5.08 |
| 13. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 5.02 |
| 14. | Elton Acolatse | ’25–’27 | 575 | 3.85 |
| 15. | Marijan Cabraja | ’21–’22 | 767 | 2.35 |
| 16. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 1.95 |
| 17. | Ángelo Sagal | ’22–’23 | 385 | 1.56 |
| 18. | Csontos Dominik | ’19–’22 | 638 | 1.19 |
| 19. | Kaján Norbert | ’22–’25 | 523 | 0.58 |
| 20. | Nagy Olivér | ’26–’27 | 633 | 0.56 |
| 21. | Szerető Krisztofer | ’18–’20 | 154 | 0.22 |









