Adattár Várható gólpassz (xA) — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 25.37 |
| 2. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 20.27 |
| 3. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 10.66 |
| 4. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 10.21 |
| 5. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 8.89 |
| 6. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 8.72 |
| 7. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 6.51 |
| 8. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 5.92 |
| 9. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 5.57 |
| 10. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 4.85 |
| 11. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 4.29 |
| 12. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 3.81 |
| 13. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 3.72 |
| 14. | Marijan Cabraja | ’21–’22 | 767 | 1.96 |
| 15. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 1.71 |
| 16. | Elton Acolatse | ’25–’27 | 575 | 1.53 |
| 17. | Ángelo Sagal | ’22–’23 | 385 | 0.68 |
| 18. | Nagy Olivér | ’26–’27 | 633 | 0.48 |
| 19. | Kaján Norbert | ’22–’25 | 523 | 0.43 |
| 20. | Csontos Dominik | ’19–’22 | 638 | 0.37 |
| 21. | Szerető Krisztofer | ’18–’20 | 154 | 0.07 |









