Adattár Gól — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 10 |
| 2. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 7 |
| 3. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 6 |
| 4. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 4 |
| 5. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 3 |
| 6. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 3 |
| 7. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 3 |
| 8. | Elton Acolatse | ’25–’27 | 575 | 2 |
| 9. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 2 |
| 10. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 2 |
| 11. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 2 |
| 12. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 2 |
| 13. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 2 |
| 14. | Csontos Dominik | ’19–’22 | 638 | 1 |









