Adattár Csel — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 434 |
| 2. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 394 |
| 3. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 377 |
| 4. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 372 |
| 5. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 309 |
| 6. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 285 |
| 7. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 229 |
| 8. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 131 |
| 9. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 88 |
| 10. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 83 |
| 11. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 79 |
| 12. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 77 |
| 13. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 75 |
| 14. | Elton Acolatse | ’25–’27 | 575 | 73 |
| 15. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 62 |
| 16. | Marijan Cabraja | ’21–’22 | 767 | 30 |
| 17. | Szerető Krisztofer | ’18–’20 | 154 | 24 |
| 18. | Ángelo Sagal | ’22–’23 | 385 | 20 |
| 19. | Csontos Dominik | ’19–’22 | 638 | 14 |
| 20. | Kaján Norbert | ’22–’25 | 523 | 13 |
| 21. | Nagy Olivér | ’26–’27 | 633 | 3 |
| 22. | Dhonata | ’23–’24 | 29 | 3 |









