Adattár Cselhatékonyság — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Legalább 100 csellel, összes. A sikeres cselek aránya az összes cselhez — egy pályafutás egésze, nem egy meccs.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Cselhatékonyság |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 64.2% 239 / 372 |
| 2. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 60.7% 239 / 394 |
| 3. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 60.3% 79 / 131 |
| 4. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 59.8% 137 / 229 |
| 5. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 57% 215 / 377 |
| 6. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 56.6% 175 / 309 |
| 7. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 56.2% 244 / 434 |
| 8. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 56.1% 160 / 285 |









