Adattár Cselhatékonyság
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Legalább 100 csellel, összes. A sikeres cselek aránya az összes cselhez — egy pályafutás egésze, nem egy meccs.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Cselhatékonyság |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 78% 78 / 100 |
| 2. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 69.9% 86 / 123 |
| 3. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 65.1% 291 / 447 |
| 4. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 64.2% 239 / 372 |
| 5. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 64.1% 82 / 128 |
| 6. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 60.8% 62 / 102 |
| 7. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 60.7% 239 / 394 |
| 8. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 60.3% 79 / 131 |
| 9. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 60.2% 112 / 186 |
| 10. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 60% 81 / 135 |
| 11. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 59.8% 137 / 229 |
| 12. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 59.2% 71 / 120 |
| 13. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 58.7% 287 / 489 |
| 14. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 58.5% 165 / 282 |
| 15. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 57.5% 69 / 120 |
| 16. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 57% 215 / 377 |
| 17. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 56.8% 88 / 155 |
| 18. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 56.6% 175 / 309 |
| 19. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 56.2% 244 / 434 |
| 20. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 56.1% 134 / 239 |
| 21. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 56.1% 160 / 285 |
| 22. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 54.4% 439 / 807 |
| 23. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 54.2% 110 / 203 |
| 24. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 53.5% 272 / 508 |
| 25. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 52.7% 98 / 186 |









