Adattár Labdaszerzés — Középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigér Dávid | ’17–’24 | 9554 | 1044 |
| 2. | Igor Haratin | ’18–’22 | 8666 | 1044 |
| 3. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 962 |
| 4. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 854 |
| 5. | Habib Maiga | ’23–’27 | 5206 | 660 |
| 6. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 656 |
| 7. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 640 |
| 8. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 556 |
| 9. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 538 |
| 10. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 438 |
| 11. | Gábriel Kanikovszki | ’25–’27 | 4382 | 378 |
| 12. | Muhamed Besic | ’21–’24 | 3134 | 375 |
| 13. | Nagy Ádám | ’15–’27 | 3193 | 347 |
| 14. | Tóth Alex | ’22–’26 | 4251 | 312 |
| 15. | Stefan Szpirovski | ’17–’20 | 3620 | 303 |
| 16. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 299 |
| 17. | Phillipe Rommens | ’24–’27 | 3140 | 297 |
| 18. | Naby Keita | ’24–’27 | 2084 | 246 |
| 19. | Ötvös Bence | ’25–’26 | 2196 | 244 |
| 20. | Hajnal Tamás | ’15–’18 | 3208 | 237 |
| 21. | Corbu Máriusz | ’25–’27 | 2963 | 206 |
| 22. | Danilo Ignyatenko | ’19–’20 | 1609 | 186 |
| 23. | Stjepan Loncar | ’21–’24 | 2833 | 176 |
| 24. | Gyömbér Gábor | ’15–’17 | 1354 | 141 |
| 25. | Amer Gojak | ’22–’24 | 1939 | 135 |









